Guaina di protezione del cavo in plastica da 19 mm in PE, fascette di avvolgimento a spirale

Certificazione: CCC, RoHS, ISO, CE
Colore: Bianco
Grado IP: IP50
uso: Cavo ottico, Decorazioni Illuminazione, Cavo elettrico, Cavo HDMI
Materiale: PE
Tipo: Wrapping spirale

Products Details

  • Panoramica
  • Descrizione del prodotto
  • Profilo aziendale
  • Certificazioni
  • Foto corrette
  • Imballaggio e spedizione
Panoramica

Informazioni di Base.

Model No.
SWB-19
materia prima
PA66+PA6
colore disponibile
bianco, nero, rosso, giallo, arancione, viola
temperatura di esercizio
-35c-85c
applicazione
cavi e altre cose
pacchetto disponibile
sacchetto in polybag+adesivo, sacchetto in polybag+scheda, tubo in plastica
Pacchetto di Trasporto
Polybag+Carton
Specifiche
10meters
Marchio
OEM
Origine
Zhejiang
Codice SA
3926909090
Capacità di Produzione
500000bags/Month

Descrizione del Prodotto

 
Descrizione del prodotto

19mm PE Plastic Cable Protection Sleeve Spiral Wrapping Bands19mm PE Plastic Cable Protection Sleeve Spiral Wrapping Bands
 

N. ARTICOLO(mm) L(mm) L(mm) Pollici Diametro fascio (mm) Resistenza alla trazione dell'anello min
LB KG
NA-3x80 2.5 80 3.2" (2-16) 18 8
NA-3x100 2.5 100 4" (2-22) 18 8
NA-3x120 2.5 120 4.7" 2-30 18 8
NA-3x150 2.5 150 6" 2-35 18 8
NA-3x200 2.5 200 8" 3-50 18 8
NA-3*250 2.7 250 10" 3-65 22 10
NA-3*300 2.7 300 12" 3-80 22 10
SA-3.0*150 3 150 6" 2-35 40 18
SA-3.0*200 3 200 8" 3-50 40 18
SA-3.0*250 3 250 10" 3-65 40 18
NA-4*100 3.6 100 4" 3-22 40 18
NA-4*150 3.6 150 6" 3-35 40 18
NA-4*180 3.6 180 7.1" 3-42 40 18
NA-4*200 3.6 200 8" 3-50 40 18
NA-4*250 3.6 250 10" 3-65 40 18
NA-4*300 3.6 300 12" 3-80 40 18
NA-4*350 3.6 350 14" 3-90 40 18
NA-4*370 3.6 370 14.6" 3-100 40 18
NA-4*400 3.6 400 16" 3-105 40 18
SA-4*250 4 250 10" 3-65 40 18
SA-4*300 4 300 12" 3-80 40 18
SA-4*400 4 400 16" 3-105 40 18
SA-4*450 4 450 18" 3-130 40 18
SA-4*500 4 500 20" 3-150 40 18
NA-5*150 4.6 150 6" 3-35 50 22
NA-5*180 4.6 180 7.1" 3-42 50 22
NA-5*200 4.6 200 8" 3-50 50 22
NA-5*250 4.6 250 10" 3-65 50 22
NA-5*300 4.6 300 12" 3-82 50 22
NA-5*350 4.6 350 14" 3-90 50 22
NA-5*380 4.6 380 15" 3-102 50 22
NA-5*400 4.6 400 16" 3-105 50 22
NA-5*500 4.6 500 20" 3-150 50 22
SA-5*200 4.8 200 8" 3-50 50 22
SA-5*250 4.8 250 10" 3-65 50 22
SA-5*300 4.8 300 12" 3-82 50 22
SA-5*350 4.8 350 14" 3-90 50 22
SA-5*400 4.8 400 16" 3-105 50 22
SA-5*450 4.8 450 18" 3-130 50 22
SA-5*500 4.8 500 20" 3-150 50 22
SA-5*550 4.8 550 22" 3-170 50 22
NA-6*150 5.2 150 6" 3-35 63 28
NA-6*200 5.2 200 8" 3-50 63 28
NA-6*250 5.2 250 10" 3-65 63 28
NA-6*300 5.2 300 12" 3-82 63 28
NA-6*350 5.2 350 14" 3-90 63 28
NA-6*400 5.2 400 16" 3-105 63 28
NA-6*450 5.2 450 18" 3-130 63 28
NA-6*500 5.2 500 20" 3-150 63 28
NB-8*200 7.2 200 8" 3-50 120 55
NB-8*250 7.2 250 10" 4-60 120 55
NB-8*300 7.2 300 12" 4-80 120 55
NB-8*380 7.2 380 15" 4-98 120 55
NB-8*400 7.2 400 16" 4-105 120 55
NB-8*450 7.2 450 18" 4-116 120 55
NB-8*500 7.2 500 20" 4-148 120 55
NA-8*200 7.6 200 8" 4-50 120 55
NA-8*250 7.6 250 10" 4-60 120 55
NA-8*300 7.6 300 12" 4-80 120 55
NA-8*350 7.6 350 14" 4-88 120 55
NA-8*380 7.6 380 15" 4-98 120 55
NA-8*400 7.6 400 16" 4-105 120 55
NA-8*450 7.6 450 18" 4-116 120 55
NA-8*500 7.6 500 20" 4-148 120 55
NA-8*550 7.6 550 22" 4-150 120 55
NA-8*600 7.6 600 24" 4-180 120 55
NA-10*400 8.8 400 16" 8-110 175 79
NA-10*450 8.8 450 18" 8-130 175 79
NA-10*500 8.8 500 20" 8-150 175 79
NA-10*550 8.8 550 22" 8-160 175 79
NA-10*600 8.8 600 24" 8-180 175 79
NA-10*650 8.8 650 26" 8-190 175 79
NA-10*720 8.8 720 28.3" 10-208 175 79
NA-10*760 8.8 760 30" 10-223 175 79
NA-10*800 8.8 800 31.5" 10-230 175 79
NA-10*920 8.8 920 36.2" 10-265 175 79
NA-10x1020 8.8 1020 40" 10-290 175 79
NA-10x1220 8.8 1220 48" 10-340 175 79
NA-12*300 12 300 12" 14-80 250 114
NA-12*500 12 500 19.7" 14-150 250 114
NA-12*600 12 500 23.6" 14-170 250 114
NA-12*650 12 650 26" 14-185 250 114
NA-12*760 12 760 30" 14-225 250 114
NA-12*900 12 900 35.5" 14-265 250 114

 

Profilo aziendale

Yueqing Sanunuo Electric Co, Ltd. È stato un produttore professionale di accessori elettrici per più di 10 anni, e fornire un servizio di acquisto a un passo per tutti gli accessori elettrici. Prestiamo attenzione al controllo di qualità in tutti i processi produttivi per garantire la buona qualità dei prodotti. La nostra azienda opera nel campo dello sviluppo, della produzione, della vendita, della finanza e della gestione personale, valorizzando il lavoro efficiente del nostro reparto di gestione. Seguiamo le tendenze del mercato per soddisfare le richieste dei clienti attraverso l'utilizzo completo delle moderne informazioni e reti tecnologiche.

 

Con solide capacità tecniche e eccellenti attrezzature di ispezione, insistiamo sul principio "della tecnologia che prospera l'impresa" e sviluppiamo nuovi prodotti. La nostra azienda ha superato la valutazione della certificazione internazionale IS09001: 2000 e tutti i tipi di prodotti sono prodotti secondo le norme IEC. I nostri prodotti principali sono fascette per cavi in nylon, connettori per cavi, clip per cavi e connettori maschio e femmina industriali che hanno ottenuto la certificazione CE. Aderiamo al concetto di gestione "innovare con la tecnologia, servire con sincerità" per affrontare coraggiosamente le sfide dell'integrazione economica globale. Speriamo di collaborare con i clienti di tutto il mondo per un futuro fantastico
19mm PE Plastic Cable Protection Sleeve Spiral Wrapping Bands

Certificazioni

19mm PE Plastic Cable Protection Sleeve Spiral Wrapping Bands

Foto corrette

19mm PE Plastic Cable Protection Sleeve Spiral Wrapping Bands

Imballaggio e spedizione

19mm PE Plastic Cable Protection Sleeve Spiral Wrapping Bands

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore