- Panoramica
- Descrizione del prodotto
Informazioni di Base.
Model No.
YF
larghezza
1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
lunghezza
30m 30,5 m 50 m.
campione
gratis
tempo di consegna
1-3 giorni
Pacchetto di Trasporto
30m/Roll 30.5m/Roll 50m/Roll
Specifiche
all sizes are available
Marchio
INGFA
Origine
China
Codice SA
73269090
Capacità di Produzione
999999999rolls/Week
Descrizione del Prodotto
Nastro in acciaio inox in dispenser di plastica
Materiale: Acciaio inox 201,304,316
2.settori di applicazione: Industria chimica del petrolio, ponti, condotte, cavi, traffico
cartelli, cartelloni, cartelli, come ad esempio la fascetta fissa della staffa del cavo elettrico
cartelli, cartelloni, cartelli, come ad esempio la fascetta fissa della staffa del cavo elettrico
3. Confezione: 30M/rotolo, 30,5 M/rotolo, 50M/rotolo. Imballaggio in cartone (scatola in plastica opzionale)
4.specifiche: Larghezza 6mm ~ 25mm,spessore:0,2mm ~ 1mm personalizzabili.
FASCETTA DI FISSAGGIO IN ACCIAIO INOX
Tipo | Larghezza circa | Spessore appross mm(pollici) | Confezione:M/sacchetto | Fibbia Flt | Strumento Suit | ||||||
YFA-6.5 | 6,5 mm | 0,3 mm (0.011) | 50 | L-6.5 | YF01/LQA | ||||||
YFA-8 | 8 mm | 0,3 mm (0.011) | 50 | L-8 | YF01/LQA | ||||||
YFA-10 | 10 mm | 0,3 mm (0.011) | 50 | L-10 | YF01/LQA | ||||||
YFA-12 | 12 mm | 0,4 mm (0.016) | 30.5 | L-12;O-12 | YF01/LQA | ||||||
YFA-12.7 | 12,7 mm | 0,38 mm(0.015) | 30.5 | L-13;Y-13 | YF01/LQA | ||||||
YFA-12.7 | 12,7 mm | 0,7 mm(0.0275) | 30.5 | L-13;Y-13 | YF01/LQA | ||||||
YFA-12.7 | 12,7 mm | 0,76 mm (0.03) | 30.5 | L-13;Y-13 | YF01/LQA | ||||||
YFA-15.88 | 15,88 mm | 0,76 mm (0.03) | 30.5 | Y-16 | YF01/LQA | ||||||
YFA-16 | 16 mm | 0,4 mm (0.016) | 30.5 | L-16;O-16 | YF01 | ||||||
YFA-19.05 | 19,05 mm | 0,76 mm (0.03) | 30.5 | L-19;Y-19 | YF01 | ||||||
YFA-25 | 25 mm | 1,0 mm(0.04) | 30.5 | L-25;Y-25 | YF01 | ||||||
YFA-32 | 32 mm | 1,0 mm(0.04) | 30.5 | BKBT-32 | YF01 |
NASTRO IN ACCIAIO INOX RIVESTITO IN PLASTICA
Tipo | Larghezza circa | Spessore appross mm(pollici) | Confezione:M/sacchetto | Fibbia Flt | Strumento Suit | ||||||
YFA-6.5 | 6,5 mm | 1.2(0.048) | 50 | L-6.5 | YF01 | ||||||
YFA-8 | 8 mm | 1.2(0.048) | 50 | L-8 | YF01 | ||||||
YFA-10 | 10 mm | 1.2(0.048) | 50 | L-10 | YF01 | ||||||
YFA-12 | 12 mm | 1.2(0.048) | 30.5 | L-12;O-12 | YF01 | ||||||
YFA-12.7 | 12,7 mm | 1.2(0.048) | 30.5 | L-13;Y-13 | YF01 | ||||||
YFA-12.7 | 12,7 mm | 1.2(0.048) | 30.5 | L-13;Y-13 | YF01 | ||||||
YFA-12.7 | 12,7 mm | 1.2(0.048) | 30.5 | L-13;Y-13 | YF01 | ||||||
YFA-15.88 | 15,88 mm | 1.2(0.048) | 30.5 | Y-16 | YF01 | ||||||
YFA-16 | 16 mm | 1.2(0.048) | 30.5 | L-16;O-16 | YF01 | ||||||
YFA-19.05 | 19,05 mm | 1.2(0.048) | 30.5 | L-20;Y-20 | YF01 | ||||||
YFA-25 | 25 mm | 1.2(0.048) | 30.5 | L-25;Y-25 | YF01 | ||||||
YFA-32 | 32 mm | 1.2(0.048) | 30.5 | BKBT-32 | YF01 |
Il nostro stabilimento: Il nostro stabilimento ha più di 4700 metri quadrati, con oltre 40 linee di produzione automatiche, con un team di progettazione e sviluppo eccellente, alta energia, alta qualità è il nostro stile.
Perché scegliere noi?
- Siamo fabbrica, il prezzo sono competitivi.
- Buona qualità, i prodotti sono approvati UL,ROHS,CE,SGS,CCS ecc. Sono stati esportati in molti paesi e godono di buona popolarità.
- Consegna rapida,disponiamo di una linea di produzione automatica,quindi la produzione è molto più rapida. Consegna regolare in tempo.
- Pacchetto perfetto a seconda delle vostre esigenze
- Abbiamo un team di progettazione/tecnologia e possiamo realizzare nuovi prodotti in base alle vostre esigenze.
Team commerciale di prodotti
- Pagamento: T/T,L,D/A,D/P,Western Union,Paypal ecc.
- Capacità di fornitura: Contenitore da 20 piedi/mese
- OEM: Accetta
- Consegna: •con corriere: 1-2 giorni lavorativi con offerta speciale
•via Mare:20-25 giorni lavorativi nel porto designato
Confezione di prodotti
•imballaggio comune:100 pz+sacchetto+etichetta+cartone per l'esportazione
•imballaggio personalizzato:imballaggio della scheda del connettore,blister con imballaggio della scheda,imballaggio del doppio blister,imballaggio del contenitore,altro imballaggio può essere fornito secondo le esigenze del cliente.
Servizi
Servizio eccellente e servizio post-vendita di prima classe
•fornire una persona di vendita professionale per comunicare con voi prima del ordine
•fornire una soluzione di sistema ottimale in base all'esportazione di ciascun cliente
•fornire un controllo rigoroso per ogni parte,ogni processo prima dell'esportazione.
•fornire servizi post-vendita, inclusi installazione, guida tecnica e formazione.
Se siete interessati ai nostri prodotti, contattateci. Grazie.
ADD: No.47 Zhongle Road, Yangzhai Village, Liushi Town, Yueqing City, Zhejiang Province, Cina.
Persona di contatto: Nicole Yang