Informazioni di Base.
Model No.
ANG-SNW
Pacchetto di Trasporto
Paper Carton
Specifiche
65mm diameter
Marchio
ANG. tech
Origine
China
Codice SA
8523521000
Capacità di Produzione
1000000
Descrizione del Prodotto
Nuovo braccialetto nfc in silicone rosso arancione per attività
Personalizzato:
Silicone
Impermeabile
diametro 65 mm
Stampa del logo
13, 56 MHz
Materiale | Silicone |
Dimensioni | 65 mm di diametro o personalizzato |
Chip | Ntag213 |
Distanza di lettura | 1-5 cm |
Temperatura di esercizio | -10~50ºC |
Tempi di lettura e scrittura | 100000 volte |
Durata | 10 anni |
Protocollo | ISO18000-6C |
Conservazione | 144 byte |
Applicazione:
- Controllo dell'accesso
- Piscina
- Parco Them
- Concerti ed eventi
- Tour
- Scuola
I chip HF (13.56 MHz) più diffusi ISO14443A | I chip LF (125 KHz) più diffusi | |||
Nome chip | Memoria | Nome chip | Memoria | |
FM11RF08 | 1.000 byte | TK4100 | Sola lettura | |
FM11RF32 | 4K byte | EM4200 | 64 bit | |
MF S50 | 1.000 byte | EM4305 | 512 bit | |
MF S70 | 4K byte | T5577 | 363 bit | |
EV1 ultraleggero | 384 bit o 1024 bit | HITAG 1 | 2K bit | |
Ultraleggero C | 1536 bit (192 byte) | HITAG 2 | 256 bit | |
MF Plus | 2 o 4 Kbyte | HITAG S256 | 256 bit | |
Desfire MF | 2 Kbyte, 4 Kbyte, 8 Kbyte | HITAG S2048 | 2048 bit | |
NTAG 213/215/216 | 144, 504 o 888 byte | |||
Topaz 512 | 454 byte di memoria utente | |||
I chip HF (13.56 MHz) più diffusi ISO15693 | I chip UHF (860-960 MHz) più diffusi | |||
Nome chip | Memoria | Nome chip | Memoria | |
ICODE SLI | 896 bit per i dati utente | H3 | 512 bit utente | |
DNA ICODE | memoria utente a 2048 bit | UCODE G2XM | 512 bit | |
ICODE SLIX | 1024 bit | Monza 4D | 32 bit | |
ICODE SLIX-S. | 2048 bit | Monza 4E | 128 bit | |
TI HF-I PLUS | 2048 bit | Monza 4QT | 152 bit | |
I chip elencati sopra sono i chip più di pollame. Sono disponibili anche altri chip |
Introduzione di A. N. G Tech.
Shenzhen A. N. G Technology Co., Ltd è in linea con tutta la gamma di prodotti RFID come la scheda RFID, l'etichetta RFID, il bracciale RFID, il telecomando RFID, il lettore RFID. Con la fase di sviluppo della società, ci concentriamo anche sulla soluzione di sistema RFID come la soluzione di sistema di parcheggio, la soluzione di sistema di parco giochi, il sistema di ricarica per i soci, il sistema di ricarica per bus Enterprise, il sistema di catering, il sistema di ricarica per bus. Abbiamo già collaborato con i clienti per questi prodotti RFID, che si trovano principalmente nei paesi europei e americani. In seguito, svilupperemo in modo significativo le soluzioni per sistemi RFID. Siamo convinti che nel campo dell'RFID si possa stare certi se si crea un rapporto commerciale con noi.